從上圖可知天馬12.1寸液晶屏工業(yè)液晶屏 目前液晶屏有2款,TM121SCS01和TM121SDS01這2款天馬12.1寸液晶屏具體有什么區(qū)別,產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對比區(qū)別:
型號名稱 | ||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 800(RGB)×600 [SVGA] | 800(RGB)×600 [SVGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 246 × 184.5 mm (H×V) | 246(橫)×184.5(豎) mm |
外觀尺寸 | 279 × 209 × 11 mm (H×V×D) | 279(橫)×209(豎) mm |
可視尺寸 | 249.0 × 188.3 mm (H×V) | 249.05(橫)×188.3(豎) mm |
表面處理 | 霧面 | 霧面 |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 450 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600 : 1 (Typ.) [透射] | 700:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 6 o'clock | 6 o'clock |
可視角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | 2 pcs CCFL , 50K小時 , 無驅(qū)動 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
屏幕重量 | 425g | TBD |
適用于 | 工業(yè) | 業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.2M , 55% [CIE1931] | 262K/16.2M , 55% (CIE1931) |
信號系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 存儲溫度: -30 ~ 80 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn) | 量產(chǎn)中 |
從上對比表格可知TM121SCS01和TM121SDS01主要區(qū)別是顯示亮度、對比度、可視角度和生產(chǎn)狀態(tài)這幾個參數(shù)。TM121SCS01亮度400 cd/m2 (Typ.)和TM121SDS01亮度450 cd/m2 (Typ.),對比度分別是600 : 1 (Typ.) [透射]和700 : 1 (Typ.) [透射],TM121SCS01和TM121SDS01可視角度分別是70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)和80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10),TM121SCS01已經(jīng)停產(chǎn),目前TM121SDS01是量產(chǎn)的,如果項目選型天馬12.1寸液晶屏,TM121SDS01可以作為首選。
天馬12.1寸液晶屏:http://m.cg35.cn/tianma/12.1inch/