從上圖可知天馬4.7寸液晶屏工業液晶屏 目前量產常出的液晶屏有3款,TM047NBH03和TM047NDH04、TM047NDH02這3款天馬4.7寸液晶屏具體有什么區別,產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | |||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 4.7英寸 | 4.7英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組; |
分辨率 | 480(RGB)×272 (WQVGA) | 480(RGB)×272 [WQVGA] | 480(RGB)×272 , WQVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 103.68 × 58.752 mm (H×V) | 103.68(寬)×58.752(高) mm | 103.68(寬)×58.752(高) mm |
外觀尺寸 | 114.3 × 72.5 mm (H×V×D) | 114.3(寬)×72.5(高) ×3.6(厚) mm | 114.3(寬)×72.5(高) mm |
可視尺寸 | - | 104.68(寬)×59.75(高) mm | 106.28(寬)×61.35(高) mm |
表面處理 | Clear,Hard coating (3H) | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (3H) | Clear,Hard coating (3H) |
亮度 | 280 cd/m2 (Typ.) | 250 cd/m2 (Min.) | 330 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
背光類型 | 5S2P WLED , 20K hours , 不含驅動 | 5S2P WLED , 20K小時 , 不含驅動 | 5S2P WLED , 不含驅動 |
屏幕重量 | 76.5g (Typ.) | 115g | TBD |
適用于 | 手持終端,便攜導航儀,掌上電視,MP4 MPM,工業 | 便攜導航儀,掌上電視,MP4 MPM | 便攜導航儀,掌上電視,MP4 MPM |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 4線電阻觸摸屏 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 50% (CIE1931) | 16.7M , 50% (CIE1931) | 16.7M , 50% (CIE1931) |
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC , 40 pins | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI , 45 pins , FPC |
供應電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 存儲溫度: -30 ~ 70 °C 工作溫度: -20 ~ 60 °C | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C | 工作: -20 ~ 60 °C ; 存儲: -30 ~ 70 °C |
生產狀態 | 量產中 | 已停產 | 已停產 |
從上圖和表格對比TM047NBH03和TM047NDH04、TM047NDH02這3款主要區別顯示亮度、可視角度、觸摸功能、溫度這幾個參數,TM047NBH03顯示亮度280cd/m2 (Typ.)和TM047NDH04顯示亮度250cd/m2 (Typ.)、TM047NDH02顯示亮度330cd/m2 (Typ.),TM047NBH03視角70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)和TM047NDH04視角70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)、TM047NDH02視角70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10),TM047NBH03帶4線電阻觸摸屏,TM047NDH04、TM047NDH02不帶觸摸功能,TM047NBH03存儲溫度: -30 ~ 70 °C 工作溫度: -20 ~ 60 °C和TM047NDH04工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C、TM047NDH02工作溫度: -20 ~ 60 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 70 °C,如果天馬4.7寸工業液晶屏選型,可以根據產品應用對參數要求來選擇合適的型號即可。
天馬4.7寸液晶屏:http://m.cg35.cn/tianma/4.7inch/