友達15.6寸1366*768工業液晶屏 目前量產常出的液晶屏有4款,型號分別是G156XW01 V1、G156XW01 V3、G156XW01 V302、G156XTN01.0。其中G156XTN01.0是2018年開始量產的,這4款液晶屏液晶屏具體有什么區別,做產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | ||||
品牌 | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1366(RGB)×768 [WXGA] | 1366(RGB)×768 [WXGA] | 1366(RGB)×768 [WXGA] | 1366(RGB)×768 [WXGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 344.232(橫)×193.536(豎) mm | 344.232(寬)×193.536(高) mm | 344.232(H)×193.536(V) mm | 344.232(橫)×193.536(豎) mm |
外觀尺寸 | 363.8(橫)×215.9(豎) ×17.35(厚) mm | 363.8(寬)×215.9(高) ×9.8(厚) mm | 363.8(H)×215.9(V) ×9.8(D) mm | 363.8(橫)×215.9(豎) ×9.6(厚) mm |
可視尺寸 | 347.54(橫)×196.83(豎) mm | 347.54(寬)×196.83(高) mm | 347.54(H)×196.83(V) mm | 350.4(橫)×196.94(豎) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H),反射率 4.3% (Typ.) |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | - | - | 6 o'clock |
可視角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 6/2(Typ.)(Tr/Td) ms | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 |
屏幕重量 | 1.25/1.35Kgs (Typ./Max.) | 0.94/1.04Kgs (Typ./Max.) | 860±40g | 860g (Max.) |
適用于 | 工業 | 工業 | 工業 | 工業 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.2M , 70% (CIE1931) | 16.2M , 67% (CIE1931) | 16.2M , 65% (CIE1931) | 16.7M , 45% (CIE1931) |
信號系統 | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS , 端子 |
供應電壓 | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | 工作溫度: 0 ~ 60 °C ; 存儲溫度: -20 ~ 60 °C | 工作: 0 ~ 60 °C ; 存儲: -20 ~ 60 °C | 工作溫度: 0 ~ 60 °C ; 存儲溫度: -20 ~ 60 °C | 存儲溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -30 ~ 85 °C |
生產狀態 | 量產 | 量產 | 量產 | 量產 |
友達15.6寸1366*768工業液晶屏 主要區別區別顯示亮度和可視角度、工作溫度、對比度等,其中顯示亮度400cd/m2 (Typ.)的液晶屏G156XW01 V1、G156XW01 V3、G156XTN01.0,G156XW01 V302顯示亮度500cd/m2 (Typ.),對比度500:1的有G156XW01 V1、G156XTN01.0,G156XW01 V302,G156XW01 V3對比度1000:1,工作溫度:普通工作溫度: 0 ~ 60 °C 有G156XW01 V1、G156XW01 V3、G156XW01 V302,寬溫-30 ~ 85 °C的液晶屏G156XTN01.0。