友達10.1寸1024*600液晶屏目前量產常出的液晶屏有4款,型號分別是G101STN01.0、G101STN01.4,G101STN01.2、G101STN01.6。這4款液晶屏液晶屏具體有什么區別,做產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | ||||
品牌 | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1024(RGB)×600 [WSVGA] | 1024(RGB)×600 [WSVGA] | 1024(RGB)×600 [WSVGA] | 1024(RGB)×600 [WSVGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 222.72(橫)×125.28(豎) mm | 222.72(橫)×125.28(豎) mm | 222.72 × 125.28 (H×V) mm | 222.72(W)×125.28(H) mm |
外觀尺寸 | 235(橫)×143(豎) ×5.2(厚) mm | 235(橫)×143(豎) ×5.5(厚) mm | 235 × 143 (H×V×D) mm | 235(橫)×143(豎) ×5.5(厚)mm |
可視尺寸 | 226.34(橫)×128.1(豎) mm | 224.72(橫)×127.28(豎) mm | 226.43 × 128.1 (H×V) mm | 226.43 × 128.1 (H×V) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 250 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | - | - | - |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數量 | 262K/16.7M , 45% (CIE1931) | 262K/16.7M , 45% (CIE1931) | 262K/16.7M , 45% (CIE1931) | 262K/16.7M , 45% (CIE1931) |
背光類型 | WLED , 15K小時 , 含LED驅動器 | WLED [8S3P] , 50K小時 , 無驅動 | WLED , 50K hours , 含LED驅動器 | WLED , 15K hours |
屏幕重量 | 180g (Typ.) | 340g (Max.) | 180g (Typ.) | |
適用于 | 工業 | 工業 | 工業 | 工業 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
信號系統 | 40 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 | 50 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , FPC | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 40 pins | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 40 pins , 端子 |
供應電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3/10.0/18.0/-8.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | 工作溫度: -10 ~ 60 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 70 °C | 工作溫度: -10 ~ 60 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 70 °C | 存儲溫度: -30 ~ 70 °C 工作溫度: -10 ~ 60 °C | 工作溫度: -10 ~ 60 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 70 °C |
生產狀態 | 量產 | 量產 | 量產 | 量產(2018年Q2) |
由上面對比表格可知道G101STN01.0、G101STN01.2、G101STN01.4、G101STN01.6區別在于顯示亮度,背光壽命,信號系統pins腳數,和工作溫度這幾個參數。其中亮度分別是250 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),250 cd/m2 (Typ.),背光壽命分別:15K小時 ,50K小時、50K小時、15K 小時,信號系統pins腳數分別是:40 pins,50 pins ,40 pins,40 pins,工作溫度分別是:-10 ~ 60 °C,-10 ~ 60 °C,-30 ~ 70 °C ,-10 ~ 60 °C。友達10.1寸1024*600液晶屏選型,根據產品應用環境對液晶屏參數的要求來選擇合適的型號。
友達10.1寸工控液晶屏:http://m.cg35.cn/auo/10.1inch/