友達5.7寸液晶屏有2款,G057QN01 V2、G057QTN01.0液晶屏有什么區(qū)別,產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對比區(qū)別:
面板品牌 | 友達 (AUO) | 友達 (AUO) |
面板尺寸 | 5.7 英寸 | 5.7 英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數(shù)量 | 320(RGB)×240 [QVGA] | 320(RGB)×240 [QVGA] |
像素布局 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 115.2(橫)×86.4(豎) mm | 115.2 × 86.4 mm (H×V) |
可視區(qū)域 | 118.2(橫)×89.4(豎) mm | 118.2 × 89.4 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 144(橫)×104.6(豎) ×12.8(厚) mm | 144 × 104.6 × 12.8 mm (H×V×D) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 800 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) |
可視角度 | 75/75/65/75 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 12 o'clock | 12 o'clock |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
反應(yīng)時間 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K , 50% (CIE1931) | 262K , 50% [CIE1931] |
光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
工作頻率 | 60Hz | 60Hz |
觸摸屏 | 無觸摸 | 無觸摸 |
面板重量 | 150/165g (Typ./Max.) | 150/165g (Typ./Max.) |
信號接口 | 33 pins CMOS (1 ch, 6-bit) , 端子 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 端子 , 33 pins |
驅(qū)動電壓 | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 85 °C | 存儲溫度: -30 ~ 85 °C 工作溫度: -30 ~ 85 °C |
面板應(yīng)用 | 工業(yè),戶外高亮 | 工業(yè) |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
由上表格和圖片可知:友達5.7寸320*240 G057QN01 V2、G057QTN01.0液晶屏區(qū)別是顯示亮度,G057QN01 V2是一款高亮液晶屏,亮度800 cd/m2 (Typ.),G057QTN01.0是一款普通亮度液晶屏,亮度800 cd/m2 (Typ.),亮度高低會影響到液晶屏的價格,選型的時候根據(jù)應(yīng)用環(huán)境來選定,如用在戶外,就要選G057QN01 V2這款高亮液晶屏,如果用在室內(nèi)環(huán)境,選普通亮度的5.7寸液晶屏G057QTN01.0即可,
友達5.7寸液晶屏:http://m.cg35.cn/auo/5.7inch/