前面我們發布過Auo友達工業面板2018年Q1產品路線,現在已經是Q2季度了,下面我們接著更新Auo友達工業面板2018年Q2產品路線。 這次關于產品的;量產時間,停產通知,預計量產時間我們均做了備注。
尺寸 | 型號 | |||||||
4.3” 480x272 | G043FW01 V0(EOL:DEC.2018) | G043FTN01.0(預計量產Q2.2018) | ||||||
5” 800x480 | G050VTN01.1(量產時間Oct.2014) | G050VTN01.0(量產時間Aug.2015) | ||||||
5” 720*1280 | G050TAN01.0(預計量產Jun.2018) | |||||||
5.7” 320x240 | G057QN01 V2(量產時間Oct.2011) | G057QTN01.0(量產時間Jan.2014) | ||||||
5.7” 640x480 | G057VN01 V2(量產時間Nov.2011) | G057VTN01.0(量產時間 Oct.2012) | G057VTN01.1(量產時間 Aug.2014) | |||||
6.5” 640x480 | G065VN01 V2(量產時間Oct.2009) | |||||||
7” 800x480 | G070VW01 V0(量產時間Apr.2009) | G070VVN01.2(量產時間Jul.2014) | A070VW08 V2(量產時間Feb.2011) | G070VTN01.0(量產時間Jan.2014) | G070VTN02.0(預計停產Dec.2018) | A070VTN06.4(預計量產Q2.2018) | ||
7” 1024X600 | B070ATN01.0(量產時間Oct.2018) | B070ATN01.2(預計量產Q2.2018) | ||||||
8”1024*768 | A080XTN01.4(量產) | A080XTN01.5(預計量產Q4.2018) | ||||||
8” 1200x1920 | G080UAN01.0(預計量產Q2.2018) | |||||||
8.4” 800x600 | G084SN03 V3(量產時間Dec.2011) | G084SN05 V9(量產時間Nov.2011) | ||||||
8.5” 800x480 | G085VW01 V0(EOL: Jul. 2018) | |||||||
9” 800x48 | A090VW01 V3(EOL: Mar. 2019) | G090VTN02.0(量產時間Feb.2013) | ||||||
10.1” 800x480 | A101VW01 V3(量產時間Jul.2009) | |||||||
10.1” 1024x600 | G101STN01.0(量產時間Jan.2015) | G101STN01.4(量產時間Aug.2015) | G101STN01.2(量產時間Oct.2015) | G101STN01.C(預計量產Q4.2018) | G101STN01.D(預計量產Q4.2018) | G101STN01.6(預計量產Jun.2018) | G101STN01.A(預計量產Jun.2018) | |
10.1” 1280x800 | G101EVN01.0(量產時間Apr.2013) | G101EVN01.3(量產時間Apr.2016) | G101EVN03.1(量產時間Dec.2017) | G101EVN01.5(預計量產Jun.2018) | ||||
10.1” 1920x1200 | B101UAN01.7(量產時間Nov.2013) | G101UAN01.0(量產時間Jan.2018) | G101UAN02.0(預計量產Apr.2018) | |||||
10.4” 640x480 | G104VN01 V1(量產時間May.2009) | |||||||
10.4” 800x600 | A104SN03 V1(量產時間Dec.2008) | G104SN03 V5(量產時間Oct.2011) | G104STN01.0(量產時間Jan.2014) | |||||
10.4” 1024x768 | G104XVN01.0(量產時間Jul.2013) | |||||||
12.1” 800x600 | G121SN01 V4(量產時間May.2009) | G121STN01.0(量產時間Aug.2012) | G121SN01 V403(量產時間Apr.2016) | |||||
12.1”800 x 600 | G121SN01 V4(量產時間May.2009) | G121STN01.0(量產時間Aug.2012) | G121SN01 V403(量產時間Apr.2016) | |||||
12.1” 1024x768 | G121XN01 V0(量產時間May.2010) | G121XTN01.0(量產時間Mar.2012) | G121XN01 V001(量產時間Jun.2016) | |||||
12.1” 1280x800 | G121EAN01.0(量產時間Apr.2017) | G121EAN01.1(量產時間Apr.2017) | G121EAN01.3(預計量產May.2018) | G121EAN01.2(預計量產May.2018) | ||||
13.3” 1366x768 | G133XTN01.2(量產時間Sep.2017) | |||||||
13.3” 1920x1080 | G133HAN01.0(量產時間Jul.2016) | G133HAN02.0(預計量產Q4.2018) | ||||||
15” 1024x768 | G150XTN03.0(EOL: Jul. 2018) | G150XTN03.1(EOL: Jul. 2018) | G150XTN03.2(EOL: Jul. 2018) | G150XTN03.4(量產時間Nov.2016) | G150XTN03.5(量產時間Nov.2016) | G150XTN03.6(量產時間Mar.2017) | G150XTN03.7(量產時間Apr.2017) | G150XTN03.8(量產時間Nov.2017) |
G150XTN06.0(量產時間Sep.2014) | G150XTN06.1(量產時間Sep.2014) | G150XTN06.2(量產時間Mar.2015) | G150XTN06.3(量產時間Mar.2017) | G150XTN06.4(量產時間Nov.2015) | G150XTN06.5(量產時間Mar.2016) | G150XTN06.6(量產時間Apr.2017) | G150XTN06.7(量產時間Apr.2017) | |
G150XTN06.8(量產時間Apr.2017) | G150XTN06.9(量產時間Dec.2017) | G150XTK01.0(預計量產Apr.2018) | G150XTK01.1(預計量產Q2.2018) | G150XTK02.0(預計量產Q3.2018) | ||||
G150XVN01.0(量產時間Apr.2014) | G150XVN01.1(量產時間Mar.2015) | G150XVN01.2(預計量產Jun.2018) | G150XAN01.0(預計量產Jun.2018) | G150XTK02.0 | G150XAN01.1(預計量產Q3.2018) | |||
15” 1280x248 | G151EVN01.0 | |||||||
15.6” 1366x768 | G156XW01 V1(量產時間July.2011) | G156XW01 V3(量產時間Nov.2015) | G156XW01 V302(量產時間Oct.2016) | G156XW01 V4(預計量產Q4.2018) | G156XTN01.0(預計量產Q3.2018) | G156XTN02.0(預計量產Q32018) | ||
15.6” 1920x1080 | G156HTN01.0(量產時間Oct.2014) | G156HTN02.0(量產時間Jun.2016) | G156HAN01.0(EOL: Oct. 2018) | G156HAN02.0(量產時間Nov.2017) | G156HAN02.1(預計量產Q4.2018) | |||
17” 1280x1024 | G170EG01 V1(量產時間Aug.2011) | G170ETN02.0(量產時間Jul.2017) | G170ETN01.0(量產時間Sep.2013) | G170ETN02.1(量產時間Jul.2017) | ||||
17.3” 1920x1080 | G173HW01 V0(量產時間Feb.2012) | |||||||
18.5” 1366x768 | G185XW01 V1(量產時間Aug.2011) | G185XW01 V2(量產時間Jun.2015) | G185XW01 V201(量產時間Dec.2017) | G185XTN01.1(量產時間Dec.2017) | ||||
18.5” 1920x1080 | G185HAN01.0(量產時間Aug.2016) | G185HAN01.1(預計量產May.2018) | ||||||
19” 1280x1024 | G190EG01 V1(量產時間July.2011) | G190ETN01.0(量產時間Jun.2014) | G190ETN01.2(量產時間Jun.2014) | G190ETN01.4(量產時間Jun.2016) | G190ETN01.6(量產時間Oct.2016) | |||
G190EG02 V0(量產時間Apr.2011) | G190EG02 V1(量產時間Jun.2011) | G190EG02 V104(量產時間Jul.2017) | ||||||
G190EAN01.0(量產時間Jan.2014) | G190EAN01.1(量產時間Jun.2015) | G190EAN01.2(量產時間Jun.2015) | G190EAN01.3(量產時間May..2017) | G190EAN01.5(量產時間Nov.2017) | ||||
19” 1680x342 | G190SF01 V0(EOL: Oct. 2018) | |||||||
21.3” 2048x1536 | G213QAN01.0(量產時間Sep.2016) | |||||||
21.5” 1920x1080 | G215HVN01.0(量產時間Apr.2012) | G215HVN01.1(量產時間May.2014) | G215HAN01.0(量產時間Nov.2017) | G215HAN01.2(量產時間Apr.2018) | ||||
22” 1680x1050 | G220SVN01.0(EOL: Oct. 2018) | |||||||
23” 1920x1080 | G230HAN01.1(量產時間Sep.2016) | |||||||
23.8” 1920x1080 | G238HAN01.0(量產時間May.2016) | G238HAN01.1(預計量產Jan.2018) | G238HAN01.2(預計量產Jan.2018) | |||||
24” 1920x1080 | G240HW01 V0(量產時間Sep.2011) | G240HW01 V1(量產時間Mar.2017) | ||||||
24” 1920x1200 | G240UAN01.0(量產時間Nov.2016) | G240UAN01.1(量產時間Nov.2016) | ||||||
27” 1920x1080 | G270HAN01.0(預計量產May.2018) | |||||||
27” 3840x2160 | G270ZAN01.0(量產時間Feb.2017) | G270ZAN01.1(量產時間Jan.2016) | ||||||
28.6” 1920x540 | G286HAN01.0(量產時間Apr.2017) | |||||||
32” 3840x2160 | G320ZAN01.0 |
關于友達工業液晶屏選型可以去友達產品中心:http://m.cg35.cn/auo/