2021年上半年已過,面對大半年液晶屏市場的供不應求 持續漲價不停,從目前形勢看群創光電產能已經恢復了,目前市場上主流的幾款7寸和8寸液晶屏貨源充足,隨著群創光電產能恢復,之前漲價很多的群創液晶屏價格也會隨著恢復原來正常價格了。今天我們主要是分享2021年下半年的新產品計劃:
Size | Resolution | LC type | Operation Temp (℃) | Brightness (nits) | 2021 | 2022 | |
2H | 1H | 2H | |||||
5.7” | VGA 640*480 | AAS | -30~85 | 450 | G057VCE-TH1 | ||
7” | WVGA 800*480 | AAS | -30~85 | 500 | G070ACE-LH2 | ||
1000 | G070ACE-LH1 | ||||||
8” | WVGA 800*480 | AAS | -30~85 | 600 | G080ACE-LH1 | ||
10.1” | WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 500 | G101ICE-LH1 | ||
-20~70 | 350 | G101ICE-LM1 | |||||
10.4” | XGA 1024*768 | AAS | -30~85 | 1000 | G104XCE-LH1 | ||
-20~70 | 350 | G104XCE-LM1 | |||||
12.1” | SVGA 800*600 | AAS | -30~85 | 450 | G121ACE-LH1 | ||
XGA 1024*768 | AAS | -30~75 | 1000 | G121XCE-LM1 | |||
WXGA 1280*800 | AAS | -30~80 | 1000 | G121ICE-LH1 | |||
13.5” | WUXGA+ 1920*1280 | AAS | 0~50 | 400 | N135NCG-GT1 | ||
15.6” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~50 | 500 | G156HCE-LN1 | ||
17” | SXGA 1280*1024 | AAS | 0~50 | 250 | G170ECE-LN1 | ||
21.5” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~60 | 350 | G215HCJ-LEB | ||
23.8” | FHD 1920*1080 | AAS | -30~80 | 1000 | G238HCJ-LH1 | ||
26” | WUXGA 1920*1200 | VA | 0~50 | 350 | G260JJE-LN1 | ||
27” | FHD 1920*1080 | AAS | 0~60 | 400/50K hrs | G270HCJ-LEB | ||
QHD 2560*1440 | G270KCJ-LEB | ||||||
31.5” | QHD 2560*1440 | AAS | 0~50 | 400/50K hrs | G315KCA-ENB |
從群創光電2021 2H Product Roadmap可以看到從5.7寸到23.8寸都會生產出一些新的液晶屏產品型號,2022也計劃著陸續會有新液晶屏型號。
更多群創液晶屏選型:http://m.cg35.cn/qunchuang/