4.3寸工業液晶屏一般應用在手持設備,可視門鈴,便攜式導航等產品上,原裝品牌4.3寸的工業液晶屏有天馬、友達、三菱、京瓷、夏普、日立龍騰、晶彩等,這些品牌的4.3寸量產的有哪些?下面我們就匯總一下目前量產的4.3寸原裝工業液晶屏產品:
面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 組成 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號類型 | 工作溫度 |
天馬 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 280 cd/m2 | 450:1 | 70/70/70/50 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 60 °C | |
友達 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 400 cd/m2 | 400:1 | 65/65/50/55 | 16.7M | WLED | TTL | 0 ~ 70 °C | |
TM043NBH02-40 | 友達 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 300 cd/m2 | 800:1 | 70/70/70/50 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
友達 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 550 cd/m2 | 400:1 | 80/80/55/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C | |
AC043NA11 | 三菱 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 1000 cd/m2 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | TTL | -30 ~ 80 °C |
TCG043WQLBAANN-GN50 | 京瓷 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 800 cd/m2 | 350:1 | 70/70/60/65 | 16.2M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
TCG043WQLBAANN-GN00 | 京瓷 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 450 cd/m2 | 350:1 | 70/70/60/65 | 16.2M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
TX11D06VM2AAA | 日立 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 500 cd/m2 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LB043WV2-SD01 | LG Display | 4.3” | 液晶模組 | 480×800 | 600 cd/m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
TX11D06VM2APA | 日立 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 400 cd/m2 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LQ043Y1DX07 | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×800 | 315 cd/m2 | 870:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 60 °C |
M043GW32 R0 | 龍騰 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 550 cd/m2 | 500:1 | 75/75/60/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LQ043T1DG59 | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 500 cd/m2 | 500:1 | 65/65/50/55 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LQ043T1DG18 | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 300 cd/m2 | 500:1 | 80/80/55/80 | 262K | WLED | TTL | -10 ~ 60 °C |
AM-480272MGTZQW-02H | 晶采 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 1000 cd/m2 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
COM43T4M71ZLC | 卡西歐 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 450 cd/m2 | 400:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
COM43T4M81ZTC | 卡西歐 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 360 cd/m2 | 400:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
TCG043WQLBAAFA-GA50 | 京瓷 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 640 cd/m2 | 350:1 | 70/70/60/65 | 16.2M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
TM043NBHG04 | 天馬 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 800 cd/m2 | 800:1 | 70/70/70/60 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
COM43H4M43KLC | 卡西歐 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 500 cd/m2 | 400:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30 ~ 85 °C |
AM480272H3TMQW-TW3H | 晶采 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 400 cd/m2 | 250:1 | 70/70/35/55 | 65K/262K | WLED | CPU | -20 ~ 70 °C |
AM-800480BDTZQW-00H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 800×480 | 500 | 700:1 | 80/80/80/80 | 16.2M | WLED | TTL | -30 ~ 85 °C |
AM-480272M3TMQW-T00H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 280 | 450:1 | 70/70/70/50 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AM-480272HBTMQW-T00H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 250 | 250:1 | 65/65/45/45 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
TCG043WQLBAAFA-GA00 | 京瓷 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 640 | 350:1 | 70/70/60/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LQ043T1DG38 | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 300 | 500:1 | 80/80/55/80 | 16.7M | WLED | TTL | -10 ~ 70 °C |
COM43H4N44ULC | 卡西歐 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 1100 | 600:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30 ~ 85 °C |
LQ043T1DG39 | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 360 | 500:1 | 80/80/55/80 | 16.7M | WLED | TTL | -10 ~ 70 °C |
AM-480272MMTMQW-T62H-I | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 425 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LQ043T1DG19 | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 360 | 500:1 | 80/80/55/80 | 262K | WLED | TTL | -10 ~ 70 °C |
AM-480272HBTMQW-T61H-I | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 420 | 250:1 | 65/65/45/45 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
M043GW32 R3 | 龍騰 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 400 | 500:1 | 65/65/50/55 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
LQ043T1DG59S | 夏普 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 500 | 500:1 | 65/65/50/55 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AM-480272METMQW-02H-A | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 800 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AM-480272HBTMQW-T02H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 425 | 250:1 | 65/65/45/45 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AM-480272HBTMQW-T01H-L | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 250 | 350:1 | 65/65/45/45 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AM-480272HBTMQW-T01H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 415 | 350:1 | 65/65/45/45 | 16.7M | WLED | TTL | 0 ~ 50 °C |
AM-480272HBTMQW-T01H-A | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 415 | 350:1 | 65/65/45/45 | 16.7M | WLED | TTL | 0 ~ 70 °C |
AM-480272MMTMQW-T30H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 425 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AM-480272MGTZQW-00H | 晶采 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 500 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AC043NB01 | 三菱 | 4.3" | 液晶模組 | 480×272 | 800 | 130:1 | 50/35/25/50 | 16.7M | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
AM-480272MMTMQW-T63H-I | 晶采 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 680 | 500:1 | 70/70/50/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
AC043NA11--T1 | 三菱 | 4.3” | 液晶模組 | 480×272 | 800 | 950:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | TTL | -20 ~ 70 °C |
以上可以看到目前4.3寸的量產的液晶屏型號還是蠻多的,其中分辨率以480*272居多,個別型號800×480,戶外高亮的也是有滿足的。如4.3寸需要選型的,可以和我們聯系。
4.3寸液晶屏選型:http://m.cg35.cn/auo/4.3inch/