7寸液晶屏市場應(yīng)用非常廣泛,如果選7寸原裝工業(yè)液晶屏,同事參數(shù)滿足寬溫,陽光戶外可視高亮7寸液晶屏,全視角有哪些呢?
面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 組成 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號類型 | 工作溫度 |
三菱 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1300nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
三菱 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1300nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C | |
三菱 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C | |
三菱 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C | |
AA070TA01 | 三菱 | 7” | 液晶模組 | 1280×768 | 1000nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA070TA11 | 三菱 | 7” | 液晶模組 | 1280×768 | 1000nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA070TA01ADA11 | 三菱 | 7” | 液晶模組 | 1280×768 | 800nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | 30 ~ 80 °C |
AA070TA11ADA11 | 三菱 | 7” | 液晶模組 | 1280×768 | 800nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AC070MR11 | 三菱 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TCG070WVLQGPNN-AN40 | 京瓷 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D37VM0AAB | 日立 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 800nits | 600:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D35VM0AAB | 日立 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 800nits | 600:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D211VM0BAA | 日立 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 800nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TX18D210VM0BPA | 日立 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | TTL | -30 ~ 80 °C |
T-55785GD070J-LW-AGN | 京瓷 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D212VM0BAA | 日立 | 7” | 液晶模組 | 1280×768 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TCG070WVLQGPNN-AN41 | 京瓷 | 7” | 液晶模組 | 800*480 | 1000nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55785GD070J-LW-AHN | 京瓷 | 7” | 液晶模組 | 800*480 | 1000nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
AM-800480CTZQW-A5H | 晶采 | 7” | 液晶模組 | 800*480 | 1500nits | 1000:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
AM-800480RCTZQW-A4H | 晶采 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 700nits | 400:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D210VM0BAA | 日立 | 7” | 液晶模組 | 800×480 | 800nits | 1200:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
T-55692D070H-LW-A-AAN | 京瓷 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55785GD070J-LW-ABN | 京瓷 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 700:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55785GD070J-LW-AAN | 京瓷 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 700:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55785GD070J-LW-ADN | 京瓷 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 700:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
T-55785GD070J-LW-AFN | 京瓷 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 750:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D211VM0BXA | 日立 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D211VM0BYA | 日立 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
TX18D210VM0BXA | 日立 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | TTL | -30 ~ 80 °C |
TX18D210VM0BYA | 日立 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | TTL | -30 ~ 80 °C |
TX18D211VM0BPA | 日立 | 7" | 液晶模組 | 800×480 | 900nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
從上表格可知7寸高亮寬溫全視角工業(yè)液晶屏的分辨率有2種,一種是800*480、還有一種是1280*768,其中亮度就在800nits以上,視角85/85/85/85以上,其中工作溫度均是-30 ~ 80 °C,甚至更寬溫。其中三菱和日立,京瓷的比較多。
更多群創(chuàng)7寸液晶屏:http://m.cg35.cn/qunchuang/7inch/
友達(dá)液晶屏選型:http://m.cg35.cn/auo/