隨著15.6寸液晶屏應用越來越廣泛,各大液晶面板廠家生產的15.6寸液晶屏型號也越來越多,面對眾多的15.6寸液晶屏,我們要選15.6寸原裝寬溫工業環境應用的液晶屏,該選那些呢?
今天我們就列出目前正量產的15.6寸原裝寬溫工業液晶屏做個列表:
面板型號 | 品牌 | 尺寸 | 組成 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號類型 | 工作溫度 |
友達 | 15.6” | 液晶模組 | 1366*768 | 400cd/m2 (Typ.) | 800:1 | 85/85/50/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C | |
群創 | 15.6" | 液晶模組 | 1920×1080 | 450cd/m2 (Typ.) | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C | |
友達 | 15.6" | 液晶模組 | 1366×768 | 400cd/m2 (Typ.) | 800:1 | 85/85/70/80 | 16.7M | WLED | eDP | -30 ~ 85 °C | |
NL13676BC25-07F | NLT | 15.6" | 液晶模組 | 1366×768 | 1250 cd/m2 (Typ.) | 900:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
MCG156FDLAAQGA-A**06 | 京瓷 | 15.6" | 液晶模組 | 1920×1080 | 450 cd/m2 (Typ.) | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 80 °C |
NL192108BC18-06F | NLT | 15.6" | 液晶模組 | 1920×1080 | 1500 cd/m2 (Typ.) | 750:1 | 88/88/88/88 | 16.7M | WLED | eDP | -30 ~ 85 °C |
MCG156FDLAAPNN-AN*03 | 京瓷 | 15.6" | 液晶模組 | 1920×1080 | 450 cd/m2 (Typ.) | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | WLED | LVDS | -30 ~ 85 °C |
以上7款均是目前量產的15.6寸原裝寬溫工業液晶屏,其中友達有2款,群創有1款,京瓷2款,NLT也有2款,其中NLT2款均是超高亮度的,和廣視角的,高分1080P工業液晶屏,友達15.6寸寬溫的分辨率均是1366*768,群創分辨率是1920*1080也是廣視角,其中接口有LVDS和eDP2種。
友達15.6寸液晶屏:http://m.cg35.cn/auo/15.6inch/