2019年已不知不覺的過去了3/4了,友達2019年Q3季度的工業液晶屏roadmap產品還沒來得及更新,在10月8號的時候,Q4季度的產品路線又出來了,我們今天就根據Q4季度的工業液晶屏產品路線來匯總列出后面友達液晶屏的產品型號來:
尺寸 | 型號 | ||||||||
4.3”WQVGA 480*272 | G043FN01.0 | ||||||||
5.0”WVGA 800*480 | |||||||||
5”HD720 720*1280 | |||||||||
5.46”FHD 1080*1920 | G055HAN01.0(Q4.19) | ||||||||
5.7”QVGA 320*240 | |||||||||
5.7”VGA 640*480 | |||||||||
6.5”VGA 640*480 | |||||||||
7.0”WVGA 800*480 | |||||||||
7.0”WSVGA 1024*600 | |||||||||
8”SVGA 800*600 | A080STN01.0 | ||||||||
8”XGA 1024*768 | A080XTN01.5 | ||||||||
8”WUXGA 1200*1920 | |||||||||
8.4”SVGA 800*600 | |||||||||
9”WVGA 800*480 | |||||||||
10.1”WVGA 800*480 | |||||||||
10.1”WSVGA 1024*600 | G101STN01.G | G101STT01.0(EOL:Sep.2020) | |||||||
10.1”WXGA 1280*800 | G101EVT05.1 | ||||||||
10.1”WXGA 800*1280 | |||||||||
10.1”WUXGA 1920*1200 | B101UAN01.7 | ||||||||
10.1” WQXGA 1600*2460 | |||||||||
10.4”VGA 640*480 | G104VTN01.0(Q3.20) | ||||||||
10.4”SVGA 800*600 | |||||||||
10.4”XGA 1024*768 | |||||||||
11.6” | G116HAN01.0 | ||||||||
12.1”SVGA 800*600 | |||||||||
12.1”XGA 1024*768 | |||||||||
12.1”WXGA 1280*800 | G121EAN01.4(Q2.20) | ||||||||
12.5”HD 1366*768 | B125XTN03.0 | ||||||||
13.3”HD 1366*768 | |||||||||
13.3”FHD 1920*1080 | |||||||||
14.0”HD 1366*768 | G140XTN01.0 | ||||||||
14.0”FHD 1920*1080 | G140HAN01.1 | B140HTN01.2 | |||||||
15”XGA 1024*768 | G150XTN06.1(EOL DEC.2019) | ||||||||
G150XTN06.7(EOL Mar.2020) | |||||||||
G150XVN01.1(EOL Mar.2020) | G150XAN01.1(Q4.19) | G150XAN02.0(Q4.19) | |||||||
15”(19”*1/4) 1280*248 | G151EVN01.0 | ||||||||
15.4”WXGA1280*800 | G154EVN01.0(Q4.19) | ||||||||
15.6”HD 1366*768 | G156XTN01.2(Q4.20) | ||||||||
15.6”FHD 1920*1080 | B156HAN02.1 | G156HAB02.4(Q4.19) | |||||||
17”SXGA 1280*1024 | |||||||||
17”FHD 1920*1920 | G170HAN01.0(Q1.20) | ||||||||
17.3”FHD 1920*1080 | |||||||||
18.5”HD 1366*768 | |||||||||
18.5”FHD 1920*1080 | |||||||||
19”SXGA 1280*1024 | |||||||||
19”SXGA 1280*1024 | G190EG02 V0(EOL:Q1.2021) | G190EAN01.6(Q2.20) | |||||||
19”(22”*1/3) 1680*342 | G190SF01 V0(EOL:Extended to Dec.2019) | ||||||||
21.3”QXGA 2048*1536 | G213QAN01.0 | ||||||||
21.5”FHD 1920*1080 | G215HAN01.2 | G215HAN01.5 | G215HAN01.201 | G215HAN01.3 | |||||
22”WSXGA+ 1680*1050 | G220SVN01.0(EOL:Extended to Dec.2019) | ||||||||
22.9” 1920*165 | G229HAN01.0 | G229HAF01.0 | G229HAF02.0 | ||||||
23”FHD 1920*1080 | G230HAN01.1 | ||||||||
23.8”FHD 1920*1080 | G238HAN01.1 | G238HAN01.2 | G238HAN01.3 | ||||||
24”FHD 1920*1080 | G240HW01 V0 | G240HW01 V1 | G240HVT01.0 | ||||||
24”WUXGA 1920*1200 | G240UAN01.0 | G240UAN01.1 | M240UAN01.0 | ||||||
27”FHD 1920*1080 | G270HAN01.0 | G270HAN01.2(Q4.19) | |||||||
27”QHD 2560*1440 | G270QAN01.0(Q4.19) | G270QAN01.1(Q1.20) | G270QAN02.0(Q4.19) | G270QAN01.2(Q2.20) | |||||
27”UHD 3840*2160 | G270ZAN01.0 | G270ZAN01.1 | G270ZAN01.3(Q1.20) | G270ZAN01.5(Q2.20) | |||||
28.6”(32”*1/2) 1920*540 | G286HAN01.0 | ||||||||
32”UHD 3840+2160 | G320ZAN01.0 |
以上即是友達2019年Q4季度的產品路線規劃,有部分型號預計停產,同時也會推出新的工業液晶屏型號。具體選擇的型號參數規格書可以查看我們友達液晶屏欄目下的對應資料:http://m.cg35.cn/auo/
友達液晶屏詳情:http://m.cg35.cn/auo/