一、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5 應(yīng)用詳情
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號(hào) | G270ZAN01.5 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 27吋 | 適用于 | 工業(yè) ,醫(yī)療影像 | |
最大額定值: | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
抗震能力 | RoHS | RoHS | ||
典型特征: | 表面霧面,10位灰階,廣視角,風(fēng)景模式,寬屏,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí) |
二、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5光學(xué)詳情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 500(Typ.) | 對(duì)比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 化學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能: | 白色色度 | - | 顯示顏色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
室外可視性 | 是 |
三、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 分辨率 | 3840(RGB)×2160 , UHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距 | 0.05175×0.15525 mm | 像素間距(mm) | 0.15525×0.15525 mm | |
物理尺寸: | 顯示尺寸 | 596.16×335.14 mm | 可視尺寸(mm) | - |
外觀尺寸 | - | 外觀厚度(mm) | - | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景肖像 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀形狀 | - |
四、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5電子詳情
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | No |
五、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng): | eDP (2 ch, 4 Lanes) | 信號(hào)邏輯電壓 | - | ||
信號(hào)電氣: | 電壓供應(yīng) | 12.0V (Typ.) | 電流供應(yīng) | - | |
功耗 | - | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | |||
- | 端子 | ||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | Pin數(shù)量 | 數(shù)量 |
航空電子 | FI-RTE51SZ-HF | 0.5mm | 51pins | 1pcs |
六、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 22S4P | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | 4串 | 壽命 | 50K(Min.) (Hours) | |||
接口特征: | 電壓輸入 | 70.4±8.8V | 電流輸入 | 80mA (Typ.) | ||||
功耗 | 22.53/25.34 (Typ./Max.) | |||||||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||||
背光驅(qū)動(dòng): | 無(wú) | |||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||
恩得利 | 3709K-Q06C-04L | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-CCAACC |
七、友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
8 pcs / 箱 | 702×264×456 mm (L×W×H) | 22.2Kgs |
友達(dá)液晶模組G270ZAN01.5概況:
G270ZAN01.5 (友達(dá),AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的27.0吋液晶模組產(chǎn)品,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),無(wú)觸摸。工作溫度為 0 ~ 50°C,存儲(chǔ)溫度為 -20 ~ 60°C。基于它表面霧面,10位灰階,廣視角,風(fēng)景模式,背光壽命大于5萬(wàn)小時(shí),寬屏等特征,推薦使用于工業(yè),醫(yī)療影像等產(chǎn)品。
G270ZAN01.5作為一款A(yù)HVA,常黑顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,G270ZAN01.5可以提供400 cd/m2的顯示亮度 1000:1的透射對(duì)比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應(yīng)時(shí)間為16 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了8-bit + Hi-FRC灰階信號(hào),此產(chǎn)品可以顯示1.07B顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了93% (NTSC)。G270ZAN01.5采用了eDP (2 ch, 4 Lanes)信號(hào)接口,總共51 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G270ZAN01.5于2020年Q2量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用G270ZAN01.5液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G270ZAN01.5的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G270ZAN01.5所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),G270ZAN01.5規(guī)格書和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹。